|
Landkreis COCHEM-ZELL |
|
BOS-Dienst |
Funkrufname |
Zusatz / Standort |
BOS-Sprechfunkkanal |
KFZ-Kennzeichen |
|
FW |
Florian Cochem |
--- |
465 502 53 |
COC |
|
RD |
Leitstelle Wittlich |
--- |
404 |
|
|
RD |
Leitstelle Mayen |
--- |
411 |
|
|
RD |
Leitstelle Mayen |
70-cm Zubringer |
775 746 738 |
|
|
KatS |
Kater Cochem-Zell |
--- |
465 486 502 42 |
| Leitung & Führung | Hubrettungsfahrzeuge | SWs & WLFs | Zur besonderen Verwendung | |||||||
| 1 | KFI/SFI | 30 | frei | 60 | frei | 90 | ||||
| 2 | 31 | DL 16-4 | 61 | SW 1000 | 91 | tragbare 4m Strahlenmeßtrupp | ||||
| 3 | 32 | DL/DLK 12-9 | 62 | SW 2000 | 92 | tragbare 4m | ||||
| 4 | FW-tech.Bediensteter | 33 | DL/DLK 18-12 | 63 | SW 2000-tr | 93 | ||||
| 5 | LZR | 34 | DL/DLK 23-12 | 64 | STW | 94 | tragbare 4m Rettungshundeführer | |||
| 6 | LZW | 35 | GM | 65 | WLF | 95 | ||||
| 7 | Gefahrstoffzug | 36 | TM | 66 | 96 | |||||
| 8 | ABC - Zug | 37 | 67 | WLF Waldbrand | 97 | |||||
| 9 | Bergungszug | 38 | 68 | 98 | ||||||
| 39 | Sonstige | 69 | Sonstige | 99 | ||||||
| ELWs & MTFs | LFs &TSFs | Sonstige FW-Fahrzeuge | Ortsfeste Landfunkstellen | |||||||
| 10 | frei | 40 | frei | 70 | frei | 00 | 1. Feuerwache / FW-Haus / FEZ | |||
| 11 | ELW 1 / KdoW | 41 | LF 8 | 71 | FwK | 100 | Polizei | |||
| 12 | ELW 2 | 42 | LF 8/6 | 72 | KEF | 200 | 2. Feuerwache / FW-Haus / FEZ | |||
| 13 | ELW 3 | 43 | 73 | MZF | 300 | 3. Feuerwache / FW-Haus / FEZ | ||||
| 14 | FüKW | 44 | LF 16 & LF 16/12 | 74 | LKW | usw. | ||||
| 15 | FluB | 45 | LF 16-ts | 75 | GW-Li | |||||
| 16 | FuKW | 46 | LF 24 | 76 | RHF | |||||
| 17 | GBKW | 47 | TSF | 77 | ||||||
| 18 | MTF-L | 48 | TSF-W | 78 | LB | |||||
| 19 | MTF / MKW | 49 | Sonstige | 79 | MZB | |||||
| Tank- & Pulverlöschfahrzeuge | RWs & GWs | Rettungsdienstfahrzeuge | ||||||||
| 20 | frei | 50 | VRW | 80 | frei | |||||
| 21 | TLF 8/18 / TLF 16/24-tr | 51 | RW 1 & RW 2 | 81 | NAW | |||||
| 22 | TLF 8 (Bund) | 52 | DMF | 82 | NEF | |||||
| 23 | TLF 16/25 | 53 | GKW (Bund) | 83 | RTW | |||||
| 24 | TLF 24/50 / TLF 24/48 | 54 | GW-G 1 | 84 | RTH | |||||
| 25 | 55 | GW-G 2 | 85 | KTW | ||||||
| 26 | 56 | GW-AS | 86 | HKTW | ||||||
| 27 | TroTLF 16 | 57 | GW-W | 87 | GKTW | |||||
| 28 | TroLF 750 | 58 | Mef-G | 88 | RTB | |||||
| 29 | Sonstige | 59 | Mef-S / ABC-ErkKW | 89 | Sonstige | |||||
|
BOS |
4m-Band |
2m-Band |
70cm-Band |
|
Allgemeiner Rettungsverband (ARV) |
(Rettung)* |
(Rettung)* |
(Raute)* |
|
Arbeiter Samariter-Bund (ASB) |
Sama |
Samuel |
ASB |
|
Bergwacht des DRK/BRK |
Bergwacht |
Bergwacht |
- |
|
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) |
Triton |
- |
- |
|
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) |
Pelikan |
Pelikan |
- |
|
Deutsches Rotes Kreuz (DRK) |
Rotkreuz |
Äskulap |
- |
|
Feuerwehr |
Florian |
Florentine |
- |
|
Johanniter Unfall-Hilfe (JUH) |
Akkon |
Jonas |
- |
|
Katastrophenschutzbehörden |
Leopold |
Leopoldine |
- |
|
Malteser Hilfsdienst (MHD) |
Johannes |
Malta |
Rhodos |
|
Priv. Rettungsdienste & Krankentransportunternehmen***, Rettungsdienst der Landkreise |
Rettungsdienst oder Rettung |
- |
- |
|
Rettungshubschrauber |
Christoph |
- |
- |
|
Rettungsleitstellen der Landkreise bzw. kreisfreien Städte |
Leitstelle |
- |
- |
|
Technisches Hilfswerk (THW) |
Heros |
Heros |
- |
|
Wasserwacht des BRK |
Wasserwacht |
Wasserwacht |
- |
|
Wasserwacht des DRK |
Neptun |
Neptun |
Lukas |